Openingsuren
Arenal Mechelen
Schooljaar
Schooljaar
Dag | Padel | Padbol / Soccer5(*) | Trampoline park (**) | Bar |
---|---|---|---|---|
maandag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | GESLOTEN | 17:00 - 00:00 |
dinsdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | GESLOTEN | 17:00 - 00:00 |
woensdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 13:00 - 18:00 | 12:00 - 00:00 |
donderdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 17:00 - 21:00 | 17:00 - 00:00 |
vrijdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 16:00 - 20:00 | 16:00 - 00:00 |
zaterdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 20:00 | 10:00 - 12:00 12:00 - 18:00 |
10:00 - 18:00 |
zondag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 20:00 | 10:00 - 12:00 12:00 - 18:00 |
10:00 - 18:00 |
(*) Spelers voorzien buiten de openingsuren van de bar zelf een bal en hesjes.
(**) 10 tot 12 uur kleuterspringen (jonger dan 6 jaar)
Arenal Mechelen
Schoolvakanties
Schoolvakanties
Dag | Padel | Padbol / Soccer5(*) | Trampoline park (**) | Trampoline park (zomervakantie) | Bar |
---|---|---|---|---|---|
maandag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 23:00 |
dinsdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 23:00 |
woensdag(***) | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 10:00 - 12:00 12:00 - 20:00 |
10:00 - 12:00 12:00 - 18:00 |
10:00 - 23:00 |
donderdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 23:00 |
vrijdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 20:00 | 10:00 - 23:00 |
zaterdag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 20:00 | 10:00 - 12:00 12:00 - 20:00 |
10:00 - 12:00 12:00 - 18:00 |
10:00 - 18:00 |
zondag | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 20:00 | 10:00 - 12:00 12:00 - 20:00 |
10:00 - 12:00 12:00 - 18:00 |
10:00 - 18:00 |
(*) Spelers voorzien buiten de openingsuren van de bar zelf een bal en hesjes.
(**) Nieuwe openingsuren tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.
(***) 10 tot 12 uur kleuterspringen (jonger dan 6 jaar)
Uitzonderingen
Uitzonderingen
Dag | Padel | Padbol / Soccer5 | Trampoline park | Bar |
---|---|---|---|---|
feestdagen week* | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 23:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 00:00 |
feestdagen weekend* | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 20:00 | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
24 december | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 |
25 december | 07:00 - 23:00 | GESLOTEN | GESLOTEN | GESLOTEN |
31 december | 07:00 - 23:00 | 07:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 |
1 januari | 07:00 - 23:00 | GESLOTEN | GESLOTEN | GESLOTEN |
*Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart, Pinksteren, Pinkstermaandag en Wapenstilstand (11 nov).