Crédits Malines
Des crédits ?
Fidèles à nos valeurs, nous voulons être un club ouvert, traiter chacun sur un pied d'égalité, et offrir à chacun une flexibilité optimale dans la pratique du sport. Pour cette raison, vous ne trouverez pas d'abonnements classiques chez nous, mais nous travaillons avec un système de crédits !
Quels sont les avantages des crédits par rapport à un abonnement classique ?
Blessé ? En vacances ? Il neige ? Une nouvelle vague de coronavirus ?
Dans notre système de crédits, il vous en coûte 0 EUR !
Avec un abonnement classique, cela vous coûte X nombre de jours/365 x 290 EUR
Nos crédits n'ont pas d'échéance, contrairement aux abonnements
Vous mettez 2 ans pour épuiser votre crédit 600, par exemple ? Aucun problème !
Utilisez vos crédits pour le padel, le padbol et le soccer 5 !

Crédit 100
Payez 100 EUR et recevez 115 EUR en valeur de crédits, un bonus de 15 % en plus ! Bon pour :
padel | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 23 x | 4,35 EUR |
heures de pointe | 14 x | 6,96 EUR |
Padbol | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 29 x | 3,48 EUR |
heures de pointe | 19 x | 5,22 EUR |
soccer 5 | #1h | prix terrain/h |
---|---|---|
heures creuses | 2 x | 34,78 EUR |
heures de pointe | 2 x | 43,47 EUR |

Crédit 200
Payez 200 EUR et recevez 260 EUR en valeur de crédits, un bonus de30 % en plus ! Bon pour :
padel | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 52 x | 3,85 EUR |
heures de pointe | 32 x | 6,15 EUR |
padbol | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 65 x | 3,08 EUR |
heures de pointe | 43 x | 4,62 EUR |
soccer 5 | #1h | prix terrain/h |
---|---|---|
heures creuses | 6 x | 30,77 EUR |
heures de pointe | 5 x | 38,46 EUR |

Crédit 400
Payez 400 EUR et recevez 580 EUR en valeur de crédits, un bonus de45 % en plus ! Bon pour :
padel | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 116 x | 3,45 EUR |
heures de pointe | 72 x | 5,52 EUR |
padbol | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 145 x | 2,76 EUR |
heures de pointe | 97 x | 4,14 EUR |
soccer 5 | #1h | prix terrain/h |
---|---|---|
heures creuses | 14 x | 27,59 EUR |
heures de pointe | 11 x | 34,48 EUR |

Crédit 600
Payez 600 EUR et recevez 960 EUR en valeur de crédits, un bonus de60 % en plus ! Bon pour :
padel | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 192 x | 3,13 EUR |
heures de pointe | 120 x | 5,00 EUR |
padbol | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 263 x | 2,50 EUR |
heures de pointe | 160 x | 3,75 EUR |
soccer 5 | #1h | prix terrain/h |
---|---|---|
heures creuses | 24 x | 25,00 EUR |
heures de pointe | 19 x | 31,25 EUR |

Crédit jeune
Pour les enfants & étudiants et les jeunes ≤ 30 ans*, nous avons un créditexclusif : payez 200 EUR et recevez 320 EUR en crédits, un bonus de 60 % en plus (au lieu de 30 %) ! Bon pour :
padel | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 64 x | 3,13 EUR |
heures de pointe | 40 x | 5,00 EUR |
padbol | #1h | prix p.p./h |
---|---|---|
heures creuses | 80 x | 2,50 EUR |
heures de pointe | 53 x | 3,77 EUR |
soccer 5 | #1h | prix terrain/h |
---|---|---|
heures creuses | 80 x | 25,00 EUR |
heures de pointe | 6 x | 31,25 EUR |
Attention : ce profil doit être activé !
Ça vous intéresse ? Cliquez ci-dessous pour lancer votre demande !
* l'âge est déterminé sur la base de l'année civile
par exemple : le 07/08/2021 vous aurez 30 ans, l'âge pour l'année civile 2021= 30 ans